Specialdirektiv för FSO-mästerskapen
| Dessa direktiv kompletterar, för Finlands Svenska Orienteringsförbunds mästerskaps (FSOM:s) del, orienteringens grenregler och preciserar påbuden i punkt 20. Direktiven har fastställts av FSO:s styrelse den 15.2.2007 | |||
| F.1 |
Allmänt |
||
| F.11 | Arrangörsrätten till FSO:s mästerskapstävlingar beviljas av Finlands Svenska Orienteringsförbund (se 9.33). Frågan handläggs av styrelsen. | ||
| F.12 | Arrangör för FSO-mästerskapen är i första hand en FSO-förening. | ||
| F.13 | Mästerskapen i orientering arrangeras vartannat år i Nyland-Åboland och vartannat år i Österbotten. Vart tionde (10) år arrangeras tävlingarna på Åland. | ||
| F.131 Styrelsen utlyser tävlingarna för ansökan i FSO:s officiella organ eller på annat lämpligt sätt. | |||
| F.132 Ansökan om arrangörsrätt för FSOM görs på ansökningsblankett för arrangörsrätt och den riktas till styrelsen. Till ansökan bifogas karta över tävlingsterrängen samt redogörelse över markanvändningsavtal (se 1.242 och 9.24). | |||
| F.133 Styrelsen kan av tvingande skäl avvika från stadganden i punkterna F.12 och F.13. | |||
| F.14 | I tävlingarna följs orienteringens grenregler samt dessa direktiv (kapitel 15 F i grenreglerna). FSO-styrelsen kan utge tekniska direktiv (se 1.34). | ||
| F.141 Ändringar och kompletteringar till grenreglerna, som kungjorts enligt punkt 1.35, gäller även om de inte översatts till svenska. | |||
| F.142 Dessa direktiv ses över av styrelsen en gång per år. | |||
| F.2 | Rätt att deltaga | ||
| F.21 | Rätt att deltaga i individuell FSOM-tävling har orienterare med representationsrätt i FSO-förening (se 2.21 och 2.22). | ||
| F.22 | Rätt att deltaga i stafettävling i FSOM har medlemsförening i FSO. Lagmedlemmarna bör uppfylla villkoren i punkt F.21. | ||
| F.23 | Deltagare i FSOM behöver inte vara tävlingsorienterare (se 1.223). | ||
| F.231 När FSOM avgörs i samband med nationell tävling, gäller stadganden i punkt 2.15. | |||
| F.24 | Arrangörsföreningen får deltaga i individuell tävling i klasserna H16 och D16 samt yngre, i stafett med lagmedlemmar som tävlingsåret fyller högst 18 år. För arrangörsföreningens vidkommande bör speciell vikt läggas vid påbuden i punkt 2.62. Tävlingsledaren och övervakaren är skyldiga att övervaka deltagarrätten enligt denna punkt. |
||
| F.25 | Deltagare i medeldistanstävling i orientering (se F.312) bör tävlingsåret fylla minst 13 år. | ||
| F.26 | TU utser i klassen H21 och D21 på långdistans och medeldistans max femton (15) tävlanden, vilka placeras på långdistans med fyra (4) minuters intervaller räknat från slutet av startfältet och på medeldistans två (2) minuter. Deltagarantalet i mästerskapsklass på långdistansen begränsas till 75 deltagare. Om antalet anmälda till klass H21 överskrider 75, flyttas de deltagare som inte erhåller starträtt i mästerskapsklassen över till H21B. Uttagningen utförs av träningsutskottet. Antalet deltagare i H21 och H18 begränsas på medeldistansen till 90 orienterare. |
||
| F.27 | I tävlingsklass, som inte gäller mästerskap men som arrangeras i samband med FSOM, kan styrelsen bevilja dispens till påbuden i punkterna F.2- F.24. | ||
Tävlingsformer |
|||
| F.31 | FSOM-tävlingar är: | ||
| F.311 individuell tävling i orientering på långdistans | |||
| F.312 individuell tävling i orientering på medeldistans | |||
| F.313 stafettävling i orientering | |||
| F.314 individuell tävling i skidorientering på långdistans | |||
| F.315 individuell tävling i skidorientering på medeldistans | |||
| F.32 | Antalet etapper i stafettorientering (se F.313) är tre (3) i alla klasser. I alla klasser kan en etapp vara kortare än de övriga. En etapp kan sakna gaffling. Etapplängderna preciseras i tävlingskallelsen. | ||
Tävlingsklasser och idealtider |
|||
| F.41 | FSO:s mästerskapsklasser i individuell orientering på långdistans: | ||
| klass | idealtid | klass | idealtid |
| H12 | 0.20 | D12 | 0.20 |
| H14 | 0.30 | D14 | 0.25 |
| H16 | 0.40 | D16 | 0.35 |
| H18 | 0.50 | D18 | 0.45 |
| H20 | 1.00 | D20 | 0.50 |
| H21 | 1.20 | D21 | 1.00 |
| H35 | 1.00 | D35 | 0.45 |
| H40 | 1.00 | D40 | 0.45 |
| H45 | 0.55 | D45 | 0.45 |
| H50 | 0.50 | D50 | 0.40 |
| H55 | 0.50 | D55 | 0.40 |
| H60 | 0.45 | D60 | 0.40 |
| H65 | 0.45 | D65 | 0.40 |
| H70 | 0.40 | D70 | 0.35 |
| H75 | 0.40 | D75 | 0.35 |
| H80 | 0.40 | ||
|
|
|||
F.411 Icke mästerskapsklasser |
|||
| klass | idealtid | klass | idealtid |
| H10RR | 0.15 | D10RR | 0.15 |
| H12TR | 0.20 | D12TR | 0.20 |
| H21B | 0.45 | D21B | 0.35 |
| F.42 | FSO:s mästerskapsklasser i individuell orientering på medeldistans | ||
| klass | idealtid | ||
| H21 | 0.25 | ||
| D21 | 0.25 | ||
| H18 | 0.20 | ||
| D18 | 0.20 | ||
| H15, D15 | 0.18 | ||
| F.43 | FSO:s mästerskapsklasser i stafettorientering | ||
| klass | idealtid för etapp | klass | idealtid för etapp |
| H11-14 | 0.20 | D11-14 | 0.20 |
| H15-18 | 0.35 | D15-18 | 0.30 |
| H21 | 0.50 | D21 | 0.40 |
| H35 | 0.45 | D35 | 0.35 |
| H45 | 0.40 | D45 | 0.35 |
| H55 | 0.35 | D55 | 0.30 |
| H65 | 0.30 | ||
| F.431 Om etapplängderna i mästerskapsklasserna är olika långa, bör den korta etappens idealtid vara 75 - 85 % av etappernas idealtid enligt punkt F.43. | |||
| F.432 Icke mästerskapsklasser | |||
| H12 RR/TR: Två etapper RR idealtid 0.15, en etapp TR idealtid 0.20. D12 RR/TR: Två etapper RR idealtid 0.15, en etapp TR idealtid 0.20. Första etappen bör vara TR-etapp. HD: idealtid för etapperna cirka 30 minuter, | |||
| F.44 | FSO:s mästerskapsklasser i skidorientering på medeldistans | ||
| klass | idealtid | klass | idealtid |
| H12 | 0.20 | D12 | 0.20 |
| H14 | 0.20 | D14 | 0.20 |
| H16 | 0.25 | D16 | 0.25 |
| H18 | 0.25 | D18 | 0.25 |
| H20 | 0.25 | D20 | 0.25 |
| H21 | 0.25 | D21 | 0.25 |
| H35 | 0.25 | D35 | 0.25 |
| H40 | 0.25 | D40 | 0.25 |
| H45 | 0.25 | D45 | 0.25 |
| H50 | 0.25 | D50 | 0.25 |
| H55 | 0.25 | D55 | 0.25 |
| H60 | 0.25 | D60 | 0.25 |
| H65 | 0.25 | D65 | 0.25 |
| H70 | 0.25 | D70 | 0.20 |
|
H75 |
0.25 | ||
| H80 | 0.20 | ||
| F.45 | FSO:s mästerskapsklasser i individuell skidorientering på långdistans | ||
| klass | idealtid | klass | idealtid |
| H12 | 0.35 | D12 | 0.30 |
| H14 | 0.40 | D14 | 0.35 |
| H16 | 0.50 | D16 | 0.40 |
| H18 | 0.55 | D18 | 0.45 |
| H20 | 1.05 | D20 | 0.55 |
| H21 | 1.20 | D21 | 1.00 |
| H35 | 1.05 | D35 | 0.55 |
| H40 | 1.00 | D40 | 0.50 |
| H45 | 1.00 | D45 | 0.45 |
| H50 | 0.55 | D50 | 0.40 |
| H55 | 0.50 | D55 | 0.40 |
| H60 | 0.45 | D60 | 0.40 |
| H65 | 0.40 | D65 | 0.35 |
| H70 | 0.40 | D70 | 0.35 |
| H75 | 0.40 | ||
| H80 | 0.35 | ||
| F.451 Icke mästerskapsklasser: H21B, idealtid 45 minuter och D21B, idealtid 35 minuter |
|||
| F.46 | Mästerskapsklasser sammanslås inte som en följd av antalet anmälda deltagare till klassen (se 8.44).0 | ||
| F.5 |
Tävlingens genomförande |
||
| F.51 | Inbjudan till FSOM bör utgå till föreningarna eller publiceras på lämpligt sätt minst en (1) månad före anmälningstidens utgång (se 10.52). Speciell vikt bör läggas vid information enligt punkterna 10.52 t, u och v. Anmälningarna bör vara arrangören tillhanda senast sju (7) dagar före tävlingen (se 19.51). Efteranmälningar beaktas inte (se 19.52). | ||
| F.52 | FSO-mästerskapen i orientering (se F.311 - F.313) och skidorientering (se F.314 - F.315) arrangeras vid var sitt veckoslut anpassat till den nationella tävlingskalendern (se 9.41). | ||
| F.53 | Medeldistansen i orientering bör arrangeras dagen före långdistansen. | ||
| F.54 | Medeldistansen arrangeras i snabblöpt, detaljrik men inte alltför kuperad terräng. Terrängen får inte vara densamma, som i de övriga orienteringsmästerskapen. | ||
|
|
|||
| F.6 |
Medaljer och pris |
||
| F.61 | Segraren (segrarlaget) i varje mästerskapsklass erhåller FSI:s stora mästerskapsmedalj. | ||
| F.62 | De övriga individuella pristagarna belönas med FSO:s stora silver- eller bronsplakett och med FSO:s lilla bronsplakett placering 4 - 6 enligt punkt F.65. | ||
| F.63 | I budkavle erhåller lagmedlemmarna motsvarande små medaljer och plaketter. | ||
| F.64 | Arrangören bör, i proportion till antalet startande, utdela heders- eller minnespris i alla klasser (se 13.22). I stråkorienteringsklasserna H10 RR och D10 RR belönas alla deltagarna. | ||
| F.65 | Fördelningen av plaketterna sker enligt följande: | ||
| F.651 Orientering, långdistans | |||
| silver | brons | brons liten | |
| H12 - H21, D12 - D21 | 2 | 3 | 4 - 6 |
| H35 - H80 | 2 | 3 | |
| D35 - D75 | 2 | 3 | |
| F.652 Orientering, medeldistans | |||
| H21, D21, H18, D18 | 2 | 3 | 4 - 6 |
| H15,D15 | 2 | 3 | 4-6 |
| F.653 Stafett i orientering | |||
| H11-14 - H65 | 2 | 3 | |
| D11-14 - D55 | 2 | 3 | |
| F.654 Skidorientering, medeldistans | |||
| D12-D70 | 2 | 3 | |
| H12-H80 | 2 | 3 | |
| F.655 Skidorientering, långdistans | |||
| D12-D70 | 2 | 3 | |
| H12-H80 | 2 | 3 |
